Sharp BP-51C55
- 55 psl./min. spausdinimo greitis (spalvotai ir nespalvotai)
- 100 lapų RSPF ir 80 ppm. nuskaitymo greitis
- „Microsoft Entra ID“ palaikymas leidžia valdyti tapatybes ir kontroliuoti prieigą prie įrenginių naudojant saugią debesijos pagrindu veikiančią priemonę
- Pasirinktinai įgijama „Microsoft® Teams“ jungtis
- Pramonėje pirmaujančios sistemos ir duomenų apsaugos funkcijos
- „My Favourite Color Tone“ užtikrina sklandų ir nuoseklų spalvų spausdinimą keičiant esamus daugiafunkcinius įrenginius, leisdama vartotojams lengvai reguliuoti spalvų tonus pagal savo pageidavimus
- „Microsoft Entra ID“ palaikymas leidžia valdyti tapatybes ir kontroliuoti prieigą prie įrenginių naudojant saugią debesijos pagrindu veikiančią priemonę
Techninė specifikacija
| Engine speed: A4 Colour (ppm) | 55 |
| Engine speed: A4 B/W (ppm) | 55 |
| Engine speed: SRA3 Colour (ppm) | 28 |
| Engine speed: SRA3 B/W (ppm) | 28 |
| Paper size: Min. | A6R |
| Paper size: Max. | SRA3 |
| Paper weight: Min. (g/m²) | 52 |
| Paper weight: Max. (g/m²) | 300 |
| Paper capacity: Std. (sheets) | 650 |
| Paper capacity: Max. (sheets) | 6300 |
| Warm-up time (sec.) | 13 |
| Memory general: Max. (GB) | 5 |
| Storage: Std. | SSD |
| Storage: Opt. | SSD |
| SSD capacity: Std. (GB) | 128 |
| SSD capacity: Opt. (GB) | 512 |
| Duplex | Std. |
| Power requirements: frequency min. (Hz) | 50 |
| Power requirements: frequency max. (Hz) | 60 |
| Power Requirements: voltage min. (V) | 220 |
| Power Requirements: voltage max. (V) | 240 |
| Power consumption (kW) | 1.84 |
| Base Unit: Width (mm) | 608 |
| Base Unit: Depth (mm) | 653 |
| Base Unit: Height (mm) | 829 |
| Weight (kg) | 78 |









