Sharp BP-22C25
- Spausdinimo greitis: 25 psl./min.
- Pakreipiamas 7 colių jutiklinis valdymo skydelis
- Skenavimo greitis: 31 atv./min.
- Popieriaus talpa: standartinė 350 lapų, maks. 1850 lapų
- 100 lapų dvipusis vieno praėjimo tiektuvas nuskaito dokumentus iki 31 atv./min. greičiu
- Spalvotas tinklo skenavimas su keliomis nuskaitymo paskirties vietomis
- USB prievadas patogiai įsikūręs daugiafunkcio įrenginio priekyje, leidžiantis lengvai spausdinti iš USB atmintinės arba nuskaityti į ją
- Papildomas belaidis ryšys leidžia lengvai pasiekti įrenginį iš mobiliųjų įrenginių ir lanksčiai išdėstyti daugiafunkcį įrenginį
Techninė specifikacija
Bendrai
| Funkcija | Spausdinti, kopijuoti, skenuoti |
| Spalvota arba nespalvota | Spalva |
| Variklio greitis: A4 spalvotas (ppm) | 25 |
| Variklio greitis: A4 nespalvotas (ppm) | 25 |
| Variklio greitis: A3 spalvotas (ppm) | 14 |
| Variklio greitis: A3 nespalvotas (ppm) | 14 |
| Popieriaus dydis: min. | A6R |
| Popieriaus dydis: Maks. | A3W |
| Popieriaus svoris: min. (g/m²) | 55 |
| Popieriaus svoris: Maks. (g/m²) | 256 |
| Popieriaus talpa: Standartinis (lapai) | 350 |
| Popieriaus talpa: Maks. (lapai) | 1850 m. |
| Įšilimo laikas (sek.) | 27 |
| Bendra atmintis: min. (GB) | 2 |
| Bendra atmintis: maks. (GB) | 2 |
| Dvipusis | Standartinis |
| Energijos suvartojimas (kW) | 1,84 |
| Maitinimo reikalavimai: Dažnis min. (Hz) | 50 |
| Maitinimo reikalavimai: Dažnis maks. (Hz) | 60 |
| Maitinimo reikalavimai: įtampa min. (V) | 220 |
| Maitinimo reikalavimai: įtampa maks. (V) | 240 |
| Svoris (kg) | 52 |
| Plotis (mm) | 560 |
| Gylis (mm) | 581 |
| Aukštis (mm) | 653 |
Kopijuoklis
| Originalaus popieriaus dydis: maks. | A3 |
| Pirmosios kopijos išspausdinimo laikas: nespalvotas (sek.) | 8 |
| Elektroninis rūšiavimas | Standartinis |
| Nuolatinis kopijavimas (maks. kopijų skaičius) | 999 |
| Skenavimo raiška: nespalvota (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Skenavimo raiška: Spalvota (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Spausdinimo raiška (dpi) | 600 x 600 |
| Gradacija: nespalvota (atitinkami lygiai) | 256 |
| Priartinimo diapazonas: min. (%) | 25 |
| Priartinimo diapazonas: Maks. (%) | 400 |
| Iš anksto nustatyti kopijavimo santykiai | 10 |
Spausdintuvas
| aiška (dpi) | 600 x 600 |
| Sąsaja: Standartinė. | USB 2.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Palaikomos OS: Standartinė. | „Windows 10“, „Windows 11“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2019“, „Windows Server 2022“ |
| Palaikomos OS: Pasirinktinai. | „Mac OS X 10.10“, „Mac OS X 10.11“, „Mac OS X 10.12“, „Mac OS X 10.13“, „Mac OS X 10.14“, „Mac OS X 10.15“, „Mac OS X 11“, „Mac OS X 12“, „Mac OS X 13“, „Mac OS X 14“ |
| PDL: Standartinis. | PCL6 |
| PDL: Pasirinktinai. | „Adobe® PostScript® 3™“ |
Belaidis LAN
| Belaidis LAN | Pasirinktinai. |
| Atitinka reglamentus | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Prieigos režimas | Infrastruktūros režimas, programinės įrangos prieigos taško režimas, „WiFi Direct“ |
| Saugumas | WEP, WPA/WPA2 mišrus PSK, WPA/WPA2 mišrus EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3 mišrus, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3 mišrus, EAP, WPA3 EAP |













