Sharp BP-70C65
- Spausdinti, kopijuoti, skenuoti, siųsti faksu, archyvuoti
- Puslapių per minutę: 65 vienspalvių / 65 spalvotų
- Popieriaus talpa: standartiškai 650, maksimaliai 6 300 lapų
- DSPF automatinis dvipusis nuskaitymas vienu lapo praėjimu 300 lapų
- Sklandus integravimas ir prisijungimas prie debesies pagrindu veikiančių verslo procesų taikomųjų programų
- Integruota „Microsoft® Teams“ jungtis
- Pramonėje pirmaujančios sistemos ir duomenų apsaugos funkcijos
- Sąveikavimas su MFP tiesiogiai iš mobiliojo įrenginio naudojant „WiFi“, „AirPrint“, „Bluetooth“, NFC ir QR kodą
Techninė specifikacija
Bendrai
Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A4) | 50 | |
Variklio greitis (nespalvotų psl./min.) (A4) | 50 | |
Mechanizmo greitis (spalvotų) psl./min. (A3) | 26 | |
Variklio greitis (nespalvotiems) psl./min. (A3) | 26 | |
Popieriaus dydis: maks. / min. | A5 – SRA3 | |
Popieriaus svoris (g/m2) | 55 – 300 | |
Popieriaus kiekis standartiškai (lapų) | 650 | |
Popieriaus kiekis daugiausiai (lapų) | 6300 | |
Įšilimo laikas jb/sp (sek.) | 26/30 | |
Bendra atmintis min. / maks. (MB) | 5120 | |
Spausdintuvo atmintis min. / maks. (MB) | – | |
Standusis diskas | STD | |
Standžiojo disko talpa (GB) | 500 | |
Dvipusis spausdinimas | STD | |
Energijos poreikis – nominalioji vietos AC įtampa (Hz) | 200 – 240V, 50/60Hz | |
Energijos suvartojimas (kW) | 1.84 | |
Matmenys (mm) | 608 x 650 x 834 | |
Svoris (Kg) | 82 |
Kopijuoklis
Originalus popieriaus dydis (maks.) | A3 | |
Pirmos spalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.) | 4,8 | |
Pirmos nespalvotos kopijos atspausdinimo laikas (sek.) | 3,7 | |
El. atranka (std.) | • | |
El. atranka (papildoma) | – | |
Tęstinis kopijavimas (maks. kopijų) | 9999 | |
Nuskaitymo raiška (nespalvotų) (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 | |
Nuskaitymo raiška (spalvotų) (dpi) | 600 x 600 | |
Spausdinimo raiška (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 | |
Gradacija (tolygūs lygiai) – nespalvota | – | |
Gradacija (tolygūs lygiai) – spalvota | 256 | |
Priartinimo diapazonas (%) | 25 – 400 | |
Iš anksto nustatytas kopijų santykis | 10 |
Dokumentų tiektuvas
Originali talpa (lapai) | 100 |
Skaitytuvas
Tinklo skaitytuvas (std. / papild.) | STD | |
Nuskaitymo metodas „Push“ nuskaitymas“ ir „Pull“ nuskaitymas“ | • | |
„Push“ nuskaitymo raiška (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
„Pull“ nuskaitymo raiška (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 to 9600 | |
Failų formatai | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, koduotas PDF, kompaktiškasis PDF, JPEG, XPS, PDF su paieškos funkcija, „Microsoft Office“ (pptx, xlsx, docx), teksto formatas (TXT), raiškiojo teksto formatas (RTF) | |
Skaitytuvo įrankiai | Sharpdesk | |
Nuskaitymas į darbalaukį | • | |
Nuskaitymas į FTP, el. paštas | • | |
Nuskaitymas į tinklo katalogą | • | |
Nuskaitymas į USB atmintį | • |
Dokumentų sisteminimas
Dokumentų sisteminimo vietos dydis (std. / papild.) | STD | |
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – pagrindinio ir papildomų aplankų (puslapiai) | 20000 | |
Dokumentų sisteminimo vietos dydis – sparčios prieigos failų aplankas (puslapiai) | 10000 | |
Išsaugota užduotis | Kopijuoti, spausdinti, skenuoti, siųsti faksogramas | |
Sandėliavimo aplankai | Spartusis failų aplankas, pagr. aplankas, vartotojo aplankas (maks. 1000) | |
Konfidencialus laikymas | • |
Spausdintuvas
Raiška (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 | |
Skiriamoji geba (dpi) | – | |
Tinklo spausdintuvas (std. / papild.) | STANDARTINIS | |
Sąsaja (std. / papild.) | USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
Palaikomos operacinės sistemos std. | „Windows Server 2008“ / 2008R2“ / 2012“/ 2012R2“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“, 8.1“, „Mac OS X 10.4“, 10.5“, 10.6“, 10.7“, 10.8“, 10.9“, 10.10“, 10.11“ | |
Palaikomos operacinės sistemos parinktys | – | |
Tinklo protokolai | TCP/IP („IPv4“ ir „IPv6“) | |
Spausdinimo protokolai | LPR, Raw TCP (9100 prievado), POP3 (spausdinimas iš el. pašto), HTTP, FTP spausdinamų failų siuntimui, IPP | |
PDL stand. / pasir. | STD PCL 6 emuliacija; OPT Adobe® PostScript® 3™ | |
Galimi šriftai | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |
Faksas
Faksas (standartinis / pasirenkamas atskirai) | PASIRENKAMAS | |
Glaudinimo metodas | MH/MR/MMR/JBIG | |
Ryšio protokolas | Super G3/G3 | |
Siuntimo laikas (sek.) | 3 | |
Modemo greitis (bps) | 33600 – 2400 | |
Siuntimo raiškioji geba | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi | |
Dokumento dydis (min.) | A5 | |
Dokumento dydis (maks.) | A3 | |
Atmintis (MB) | 1024 | |
Pustonių lygis | 256 | |
Numerio rinkimo registravimas; greitas numerio rinkimas | 2000 | |
Transliacijos perdavimas (maks. kryptys) | 500 |
Užbaigimas
Išvesties pajėgumas maks. | 500 – 3000 | |
Susegamas lapu kiekis Maks. | 65 | |
Susegtuvas | OPT | |
Atsvaros poslinkis | STD | |
Skylamušis | OPT |
Atsisiųsti dokumentaciją
Vartotojo vadovai
Vartotojo vadovas Eng | 24 MB |
Prekės informacija
Duomenų lapas | 1 MB |