- Kopijavimo-Spausdinimo-Skenavimo technika
- Kopijavimo aparatai - Multifunkciniai įrenginiai
- A4 formatas spalvinė įrenga biurui
- A4-A3 formatas biurui/namams
- A3 formatas spalvinė įranga biurui
- A3 formatas dideliam biurui
- A3 fomatas spalvinė įranga verslui/gamybai
- A3 formatas verslui/gamybai
- Sprendimai ir programinė įranga
- Vokavimo įranga
- Lazeriniai spausdintuvai
- Faksimiliniai aparatai
- Jonizatoriai - Oro valytuvai
- Biuro įrangos oro filtrai
spausdinimo versija

SHARP AR-M351N
Produktai»Kopijavimo-Spausdinimo-Skenavimo technika»Kopijavimo aparatai - Multifunkciniai įrenginiai»A3 formatas dideliam biurui
|
Aprašymas
Šiais laikais reikalinga įranga galinti vykdyti skirtingas užduotys skirtas konkretaus biuro reikalavimams. AR-M351 sukurtas būtent taip – modeliuojamas iš atskirų blokų, kuriu kiekvienas patenkins būtent jūsų specifinius reikalavimus.
Galima aparato konfigūracija:
Gabaritai:
Specifikacija
| Spausdinimo greitis A4 psl/min: | 35 |
| Spausdinimo greitis A3 psl/min: | 17 |
| Popieriaus formatas: Min./Maks.: | A5R-A3 |
| Popieriaus svoris: Min./Maks. (g/m2): | 60-105 (Bypass 60-205) |
| Popieriaus įkrova bazinėje komplektacijoje: (lapais): | 500 |
| Popieriaus įkrova Maks. (lapais): | 3100 |
| Įšilimo laikas (s): | 80 |
| Atmintis Min./Maks. (MB): | 128/384 |
| Spausdinimo atmintis Min./Maks. (MB): | naudoja pagrindę atmintį |
| Kietasis diskas: | taip |
| Kietojo disko talpa (GB): | 40 |
| Automatinis dvipusis spausdinimas: | taip (papildomai) |
| Maitinimo įtampa: | 220-240V, 50/60Hz |
| Naudojamas galingumas (kW): | 1,85 |
| Išmatavimai: (bazinė komplektacija (mm)): | 840 x 665 x 1127 |
| Svoris(Kg): | 99 |
KOPIJAVIMO FUNKCIJA
| Originalo formatas (Maks.): | A3 |
| Pirmos kopijos atspausdinimo laikas (s): | 4,9 |
| Elektroninis kopijų rūšiavimas: | taip |
| Mechaninis kopijų rūšiavimas perstumiant komplektus: | taip |
| Tiražas vienu paspaudimu: | 999 |
| Nuskaitymo skiriamoji geba (dpi): | 600 x 600 |
| Spausdinimo skiriamoji geba (dpi): | 600 x 600 |
| Spausdinamų pustonių skaičius: | 256 |
| Zoom didinimas/mažinimas (%): | 25 - 400 |
| Fiksuotos „Zoom“ pozicijos: | 10 |
AUTOMATINIS ORIGINALŲ PADAVIMAS
| Padavimo talpa (lapais): | 50 |
| Automatinis originalų apvertimas: | taip (DSPF-vienu praėjimu iš abiejų pusių) |
SKENERIO FUNKCIJA
| Skiriamoji geba (dpi): | 600x600 |
| Skenuoto failo formatas: | PDF, TIFF. TIFF-F, TIFF-FX, linearised PDF |
| Skenerio programos: | Network Scan Tool, Sharpdesk, Sharp Twain |
| Skenavimas į kompiuterio darbalaukį: | taip |
| Skenavimas į FTP, E-mail: | taip |
| Skenavimas į tinklo kompiuterį, tinklo bylą: | taip |
| Skenavimas į USB atmintinę: | taip |
DOKUMENTŲ ARCHYVO FUNKCIJA
| Archyvo talpa (pagrindinis ir personaliniai) (lapais): | 20000 |
| Archyvo talpa „quick file“ (lapais): | 10000 |
| Bendra archyvo talpa (bylomis): | 500 |
| Konfidencialus archyvas: | taip |
SPAUSDINTUVO FUNKCIJA
| Skiriamoji geba Min./Maks. (dpi): | 600 x 1200 |
| Jungtys standartinėje komplektacijoje: | USB 2.0, 10/100 BaseTX |
| Palaikomos operacinės sistemos: | Win95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista |
| Papildomai palaikomos operacinės sistemos: | Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.1.5/10.2.8/10.3.9/10.4-10.4.10/10.5-10.5.1 |
| Tinklo protokolai: | TCP/IP (IPv4, IPv6, Ipsec (LPD)),IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk (Apple Talk) |
| Spausdinimo protokolai: | LPR, Raw TCP (port 9100) POP3,HTTP, Novell, FTP, EtherTalk, IPP |
| Lapo aprašymo kalba bazinėje komplektacijoje PDL: | PCL5e, PCL6 |
| Papildomi PDL: | PostScript3 |
| Galimi „fontai“: | 80 (PCL), 136 (PS3) |
FAKSIMILINIO RYŠIO FUNKCIJA
| Duomenų suspaudimo metodas: | JBIG/MMR/MR/MH |
| Protokolas: | super G3 |
| Siuntimo laikas (s): | 3 |
| Modemo greitis (bps): | 33600 |
| Siuntimo skiriamoji geba: | 203,2 x 97,8 - 406,4 x 391 |
| Siunčiamo dokumento formatas (Min./Maks.): | A5-A3 |
| Atmintis (MB) Std/Maks.: | 2/10 |
| Pustonių skaičius: | 256 |
| Telefono numerių atmintis: | 999 |
| Automatinis grupinis siuntimas: | 500 |
DARBŲ UŽBAIGIMAS (finisher)
| Išvedimo talpa (lapais): | 750-1000 |
| Susegamų lapų skaičius Maks.: | 50 |
| Susegimas centre ir lenkimas: | taip |
| Komplektų rūšiavimas perstumiant: | taip |
| Skylių pramušimas: | taip |
Atsisiuntimai
Vartotojo vadovai
| Vartotojo instrukcija Eng | 11.17 MB | 2010 m. sausio 4 d. |
| Vartotojo instrukcija RU | 15.86 MB | 2010 m. sausio 4 d. |
| Vartotojo instrukcija LT | 2.46 MB | 2010 m. sausio 18 d. |
Prekės informacija
| Brošiūra Eng | 0.96 MB | 2010 m. sausio 4 d. |
